Peluang Menjadi Pegawai Negeri Sipil tahun 2009 di Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 2009 ini diantarnaya adalah 28 orang sarjana teknik Informatika S1, teknik sipil dan pengairan S2, Teknik Sipil Jalan 9 orang, Teknik Sipil s2 7 orang, dan untuk Sarjana S1 ada 27 jurusan yang ditawarkan dengan total formasi sebanyak 499 orang S1 san 42 orang untuk s2. Proses pendaftaran pada tahap pertama dilakukan secara Online Internet.Pendaftaran Onlien hanya berlangsung pada 3 – 30 Sept 2009. Selajuntnya ada tahap selanjutnya.
Bagi anda yang tertarik bisa melihat jurusan yang ada dan formasi jumlah dalam tabel berikut yang saya ambl dari web PU.go.id.
KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH :
| No. | JURUSAN/PROGRAM STUDI | JUMLAH FORMASI | |
| Pasca Sarjana (S.2) | 42 | orang | |
| 1 | Teknik Sipil Pengairan | 20 | orang |
| 2 | Teknik Sipil Jalan | 9 | orang |
| 3 | Teknik Sipil Konstruksi / Struktur | 7 | orang |
| 4 | Perencanaan Wilayah Kota | 6 | orang |
| Sarjana (S.1) | 499 | orang | |
| 1 | Teknik Sipil Pengairan | 85 | orang |
| 2 | Teknik Sipil Jalan | 84 | orang |
| 3 | Teknik Sipil Konstruksi / Struktur | 48 | orang |
| 4 | Perencanaan Wilayah Kota | 26 | orang |
| 5 | Arsitektur | 34 | orang |
| 6 | Geodesi / Geodinamika | 13 | orang |
| 7 | Geologi / Geofisika / Geoteknik | 9 | orang |
| 8 | Teknik Lingkungan | 29 | orang |
| 9 | Teknik Mesin | 7 | orang |
| 10 | Teknik Industri | 5 | orang |
| 11 | Teknik Elektro Arus Lemah | 5 | orang |
| 12 | Geografi | 7 | orang |
| 13 | T.Informatika | 28 | orang |
| 14 | Manajemen Informatika | 11 | orang |
| 15 | Desain Grafis | 2 | orang |
| 16 | Statistik | 5 | orang |
| 17 | Hukum Perdata | 20 | orang |
| 18 | Ekonomi Akuntansi | 27 | orang |
| 19 | Ekonomi Manajemen | 6 | orang |
| 20 | Ekonomi Pembangunan | 8 | orang |
| 21 | Administrasi Negara | 24 | orang |
| 22 | Sosial | 3 | orang |
| 23 | Sosiologi | 2 | orang |
| 24 | Komunikasi / Publisistik | 9 | orang |
| 25 | Perpustakaan | 2 | orang |
Informasi Detail :

Leave a Reply